Σε 31 από τα 31 εκλογικά τμήματα
ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΣ 1.396
2 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.096
3 ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1.043
4 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 900
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΣ 867
6 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ 856
7 ΣΚΑΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ 725
8 ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 703
9 ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 634
10 ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 628
11 ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ 519
12 ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 517
13 ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 445
14 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 443
15 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 410
16 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ 407
17 ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 407
18 ΖΑΓΚΑΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑΣ 391
19 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ-ΚΑΤΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ 384
20 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ 375
21 ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 369
22 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 347
23 ΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 340
24 ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 318
25 ΖΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 317
26 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 309
27 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 304
28 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΣ 281
29 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ 258
30 ΖΩΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ 241
31 ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΣ 241
32 ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 236
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ 223
34 ΜΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 222
35 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 213
36 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 211
37 ΤΣΑΜΠΟΥΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ 194
38 ΜΙΤΡΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝΑ του ΝΤΡΑΓΚΑΝ (ΟΝ. ΣΥΖ.) 192
39 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 190
40 ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 189
41 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 184
42 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 169
43 ΓΟΝΤΙΚΑ-ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΟΣ 150
44 ΚΑΡΑΠΑΠΑ (ΚΑΤΣΑΡΟΥ) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 139
45 ΙΝΤΖΙΚΑΡΑ-ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 133
46 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 132
47 ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ 131
48 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 123
49 ΦΑΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 121
50 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) 105
51 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΣ 103
52 ΜΠΑΜΠΑΟΥΣΗ-ΠΟΛΥΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) 94
53 ΚΑΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 91
54 ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 49
Δημ.Κοινότητα ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΕΔΡΑ
1 ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 588
2 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 577
3 ΣΥΡΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ 566
4 ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 496
5 ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 457
6 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 171
Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 124
2 ΠΑΡΙΣΗ-ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΣ 16
3 ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) 5
4 MATEESCU-ΚΟΥΤΡΑ ELENA LAVINIA του DUMITRU 5
Τοπ.Κοινότητα ΑΥΛΑΚΙΟΥ
1 ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153
2 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59
3 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) 35
4 ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25
Τοπ.Κοινότητα ΑΧΙΝΟΥ
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 224
2 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 81
3 ΧΑΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 48
4 ΦΛΩΡΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22
Τοπ.Κοινότητα ΑΧΛΑΔΙΟΥ
1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 99
2 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΣ 70
3 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19
4 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1
Τοπ.Κοινότητα ΓΛΥΦΑΣ
1 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 176
2 ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51
3 ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18
4 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7
Τοπ.Κοινότητα ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ
1 ΖΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 147
2 ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 112
3 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26
4 ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ 3
Τοπ.Κοινότητα ΜΥΛΩΝ
1 ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 78
2 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗΣ 69
3 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 25
4 ΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21
Τοπ.Κοινότητα ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ (ΡΙΚΑ) του ΙΩΑΝΝΗΣ 304
2 ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 123
3 ΤΣΑΡΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ 87
4 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑΣ 20
Τοπ.Κοινότητα ΡΑΧΩΝ
1 ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ 168
2 ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 165
3 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 106
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑ (ΦΑΝΗ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) 58
Τοπ.Κοινότητα ΣΠΑΡΤΙΑΣ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0
2 ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 0
3 ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0
4 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0
Τοπ.Κοινότητα ΑΝΥΔΡΟΥ
1 ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ 62
2 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 45
Τοπ.Κοινότητα ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ
1 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 89
2 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 34
Τοπ.Κοινότητα ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ
1 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 68
2 ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 26
Τοπ.Κοινότητα ΝΕΡΑΙΔΑΣ
1 ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65
2 ΜΠΑΚΑΛΟΥ-ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΟΝ. ΣΥΖ.) 51
Τοπ.Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 127
2 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 63
Σύνολο 26.300
------------------------------------
ΣΤΗΡΙΖΩ ΣΤΥΛΙΔΑ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ του ΝΑΚΟΥ
1 | ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 349 | |||||
2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 340 | |||||
3 | ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 300 | |||||
4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 298 | |||||
5 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 284 | |||||
6 | ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 280 | |||||
7 | ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ-ΖΥΓΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 259 | |||||
8 | ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 259 | |||||
9 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 248 | |||||
10 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 237 | |||||
11 | ΠΑΠΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 235 | |||||
12 | ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 235 | |||||
13 | ΤΣΟΝΤΖΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 223 | |||||
14 | ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΣ | 221 | |||||
15 | ΑΓΑΠΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 209 | |||||
16 | ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑΣ | 203 | |||||
17 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 200 | |||||
18 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 188 | |||||
19 | ΡΑΓΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 179 | |||||
20 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΡΑΓΚΟΣ | 175 | |||||
21 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 172 | |||||
22 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 171 | |||||
23 | ΑΔΑΜ ΜΑΡΘΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 166 | |||||
24 | AΞΕΛΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 160 | |||||
25 | ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 159 | |||||
26 | ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 158 | |||||
27 | ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 154 | |||||
28 | ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 151 | |||||
29 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 139 | |||||
30 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 137 | |||||
31 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 124 | |||||
32 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 120 | |||||
33 | ΠΑΧΗΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 117 | |||||
34 | ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 105 | |||||
35 | ΣΚΟΥΦΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 87 | |||||
36 | ΜΙΔΟΥΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 77 | |||||
37 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 75 | |||||
38 | ΜΙΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 | |||||
39 | ΨΥΧΟΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53 | |||||
40 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | |||||
41 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41 | |||||
42 | ΜΑΡΜΑΤΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 35 | |||||
43 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | |||||
44 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13 | |||||
Δημ.Κοινότητα ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |||||||
1 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 256 | |||||
2 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 227 | |||||
3 | ΓΑΜΒΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 163 | |||||
4 | ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 137 | |||||
5 | ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 133 | |||||
6 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 96 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | |||||||
1 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 48 | |||||
2 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 33 | |||||
3 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑΣ | 26 | |||||
4 | ΠΛΑΤΗ-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 5 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΑΥΛΑΚΙΟΥ | |||||||
1 | ΚΟΡΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31 | |||||
2 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 23 | |||||
3 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17 | |||||
4 | ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΑΧΙΝΟΥ | |||||||
1 | ΧΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑΣ | 54 | |||||
2 | ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 38 | |||||
3 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | |||||
4 | ΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΑΧΛΑΔΙΟΥ | |||||||
1 | ΦΑΣΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 | |||||
2 | ΚΑΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | |||||
3 | ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΣ | 12 | |||||
4 | ΜΠΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΓΛΥΦΑΣ | |||||||
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 82 | |||||
2 | ΚΑΛΤΣΑ-ΜΠΛΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 29 | |||||
3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 26 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | |||||||
1 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44 | |||||
2 | ΜΑΚΡΗ-ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41 | |||||
3 | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 | |||||
4 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΜΥΛΩΝ | |||||||
1 | ΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71 | |||||
2 | ΜΑΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 33 | |||||
3 | ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 30 | |||||
4 | ΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||||||
1 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 140 | |||||
2 | ΓΚΛΕΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 50 | |||||
3 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 36 | |||||
4 | ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΡΑΧΩΝ | |||||||
1 | ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 115 | |||||
2 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 34 | |||||
3 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΛΑΪΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 26 | |||||
4 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 25 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΣΠΑΡΤΙΑΣ | |||||||
1 | ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | |||||
2 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 0 | |||||
3 | ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | |||||
4 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΑΝΥΔΡΟΥ | |||||||
1 | ΧΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 | |||||
2 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | |||||||
1 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | |||||
2 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ | |||||||
1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΝΕΡΑΙΔΑΣ | |||||||
1 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 21 | |||||
2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | |||||
Τοπ.Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ | |||||||
1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 70 | |||||
2 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ | 31 | |||||
Σύνολο | 9.880 |
-------------------------
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σεβαστείτε το ελεύθερο βήμα σχολιασμού και διαλόγου. Ανωνυμία δεν σημαίνει και ασυδοσία.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Σημείωση : Κάθε υβριστικό , προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται...
Σχόλια με ονομαστικές αναφορές που περιέχουν ατεκμηρίωτες καταγγελίες θα διαγράφονται.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.