ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΕΙΡΑ | | ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΦΟΡΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) |
7958 | Σε ολες τις σειρές | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
8063 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ | 39 | 500.000,00 | 74.985,00 | 425.015,00 |
8063 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 5.000,00 | 735,00 | 4.265,00 |
12036 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ | 50 | 200.000,00 | 29.985,00 | 170.015,00 |
12036 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 2.000,00 | 285,00 | 1.715,00 |
13161 | ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 15 | 300.000,00 | 44.985,00 | 255.015,00 |
13161 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 3.000,00 | 435,00 | 2.565,00 |
17372 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ | 30 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
17372 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
17958 | Σε ολες τις σειρές | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
20907 | ΠΡΩΤΗ | 1 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
20907 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
22126 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 32 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
22126 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
27958 | Σε ολες τις σειρές | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
28249 | ΕΒΔΟΜΗ | 7 | 100.000,00 | 14.985,00 | 85.015,00 |
28249 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
28511 | ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 15 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
28511 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
36092 | ΕΝΔΕΚΑΤΗ | 11 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
36092 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
37958 | Σε ολες τις σειρές | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
40016 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 47 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
40016 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
47958 | Σε ολες τις σειρές | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
50592 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ | 19 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
50592 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
54082 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ | 13 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
54082 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
55327 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ | 13 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
55327 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
55531 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 14 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
55531 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
57958 | Σε ολες τις σειρές | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
60398 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 42 | 200.000,00 | 29.985,00 | 170.015,00 |
60398 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 2.000,00 | 285,00 | 1.715,00 |
63130 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 26 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
63130 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
63782 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 24 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
63782 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
65152 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 48 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
65152 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
67958 | Σε ολες τις σειρές | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
68383 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 35 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
68383 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
69912 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 32 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
69912 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
71162 | ΕΝΔΕΚΑΤΗ | 11 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
71162 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
74255 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ | 16 | 100.000,00 | 14.985,00 | 85.015,00 |
74255 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
ΟΓΔΟΗ | 8 | 2.000.000,00 | 299.985,00 | 1.700.015,00 | |
77956 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 |
77957 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 2.000.000,00 | 299.985,00 | 1.700.015,00 |
77957 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 |
77958 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 7.000.000,00 | 1.049.985,00 | 5.950.015,00 |
77958 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 |
77959 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 2.000.000,00 | 299.985,00 | 1.700.015,00 |
77959 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 |
77960 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 2.000.000,00 | 299.985,00 | 1.700.015,00 |
77960 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 |
78053 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 14 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
78053 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
78550 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 14 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
78550 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
81555 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ | 23 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
81555 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
83217 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 48 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
83217 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
85258 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ | 23 | 100.000,00 | 14.985,00 | 85.015,00 |
85258 | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
87958 | Σε ολες τις σειρές | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
90393 | ΠΡΩΤΗ | 1 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
90393 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
91534 | ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 15 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
91534 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
97958 | Σε ολες τις σειρές | | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
98976 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 47 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
98976 | Σε όλες τις άλλες σειρές | | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
(α) από 100 € όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 7956, 7957, 7959 και 7960.
(β) από 8 € κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 56, 57, 58, 59 και 60.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011.
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την 2α Μαϊου 2011.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%.
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σεβαστείτε το ελεύθερο βήμα σχολιασμού και διαλόγου. Ανωνυμία δεν σημαίνει και ασυδοσία.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Σημείωση : Κάθε υβριστικό , προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται...
Σχόλια με ονομαστικές αναφορές που περιέχουν ατεκμηρίωτες καταγγελίες θα διαγράφονται.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.