ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | Προϋπολογισμός ΕΥΡΩ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΑΙΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ | 650.000,00 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΩΝ ΡΙΤΖΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΞΥΛΙΘΟ ΕΥΒΟΙΑΣ | 250.000,00 |
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 400.000,00 |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (Γ΄ΦΑΣΗ) | 850.000,00 |
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΩΝ ΑΤΤΑΛΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 300.000,00 |
ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NAOY ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 150.000,00 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 400.000,00 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ) | 500.000,00 |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν. ΚΛΙΤΥΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ | 700.000,00 |
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΣΚΥΡΟΥ | 3.328.700,00 |
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | Προϋπολογισμός ΕΥΡΩ |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ | 175.714,14 |
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | 151.792,98 |
ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ Ν ΦΩΚΙΔΑΣ | 164.987,28 |
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | 158.366,64 |
ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 373.340,58 |
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | Προϋπολογισμός ΕΥΡΩ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 935.206,61 |
Καλά τα έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό. Για τον αρχαιολογικό χώρο Κάστρο Πελασγίας έγινε κάποια προσπάθεια από το Δήμο μας; Έστειλε έγγραφα με ιστορικά δεδομένα στην Περιφέρεια ή στη Νομαρχία ή στην εφορία αρχαιοτήτων Φθιώτιδας; Πότε θα χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό; Κι αν η Πολιτεία δεν έχει τις κατάλληλες πιστώσεις, απευθύνθηκε στις διάφορες αρχαιολογικές σχολές (Γαλλική, Γερμανική, Ελβετική κ.ά.) που εδρεύουν στη χώρα μας και ζητούν ανάλογους χώρους για έρευνα και ανάδειξη;
ΑπάντησηΔιαγραφή