Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Στη «μέγκενη» του ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων: Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως και €200, αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά

Αναρτήθηκαν τη νύχτα τα πρώτα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία που φέρνει πολλούς ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με αυξήσεις ακόμη και πάνω από 200 ευρώ.   
Οσοι δεν είδαν ακόμη το εκκαθαριστικό τους στη μερίδα τους στο Taxis θα το δουν τις επόμενες ώρες, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάρτησης. Συνολικό ΕΝΦΙΑ 3,09 δισ. ευρω καλούνται να πληρώσουν 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σύμφωνα με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ.
Συγκεκριμένα η εκκαθάριση δείχνει ότι
7.310.185 φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν κύριο φόρο 2,3 δισ. ευρω και συμπληρωματικό φόρο 367 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα 58.287 νομικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν κύριο φόρο 197 εκατ. ευρω και συμπληρωματικό 253 εκατ. ευρώ.
Συνολικά οι απαλλαγές των φυσικών προσώπων από τον ΕΝΦΙΑ ανήλθαν σε 95 εκατ. ευρώ.
Η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να πληρωθεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου και η 5η και τελευταία ως το τέλος του Ιανουαρίου.
Περίπου 950.000 ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν φόρο ακόμα και πάνω από 200 ευρώ υψηλότερο σε σύγκριση με πέρυσι.
Διαβάστε τα αναλυτικά στοιχεία που έδωσε  στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Βάση των τελευταίων στοιχείων που υπήρχαν πριν την εμφάνιση των τελικών εκκαθαριστικών οι αυξομειώσεις έχουν ως εξής:
Για 737.709 ιδιοκτήτες ή το 12% του συνόλου θα υπάρξει αύξηση από 1 έως 50 ευρώ (12 ευρώ κατά μέσο όρο) στο ποσό του ΕΝΦΙΑ για φέτος.
Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ θα δουν 160.001 φυσικά πρόσωπα ενώ 48.961 φορολογούμενοι θα δουν στα εκκαθαριστικά τους αύξηση πάνω από 200 ευρώ.
Θα υπάρξουν όμως και μειώσεις οι οποίες θα αφορούν 1.470.962 ιδιοκτήτες ή το 23% των φυσικών προσώπων. Αφορούν κυρίως ακίνητα σε πολύ ακριβές αστικές περιοχές της χώρας (π.χ. Α' ζώνη Εκάλης, Πανόραμα Θεσσαλονίκης) αλλά και ιδιοκτήτες στη Βόρεια Ελλάδα όπου υποφέρει δημοσκοπικά η κυβέρνηση.
Καμία αλλαγή δεν θα παρατηρήσουν στο ποσό του ΕΝΦΙΑ για 3.995.181 φυσικά πρόσωπα ή το 62% του συνόλου.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάνουν φοροτεχνικοί, φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ σε γειτονιές της Αθήνας όπως στο Περιστέρι, στην Καλλιθέα και στον Άγιο Δημήτριο αλλά και σε περιοχές της Αττικής όπως η Κερατέα και η Λούτσα. Αυξήσεις θα δουν όμως και όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ και ακριβά ακίνητά σε τουριστικές και παραθαλάσσιες περιοχές.
Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε πέντε μηνιαίες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες έως τις 28 Σεπτεμβρίου και η πέμπτη έως το τέλος Ιανουαρίου 2019.
Αναλυτικότερα:
  • Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 28 Σεπτεμβρίου
  • Η δεύτερη δόση έως τις 31 Οκτωβρίου
  • Η 3η δόση έως τις 30 Νοεμβρίου
  • Η 4η δόση έως τις 28 Δεκεμβρίου και
  • Η 5η δόση έως τις 31 Ιανουαρίου
Όσοι θέλουν περισσότερες δόσεις, έχουν ως μόνη λύση την έντοκη ρύθμιση των 12 δόσεων η οποία πλέον ενεργοποιείται ηλεκτρονικά και για τις βεβαιωμένες και όχι μόνο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ο ΕΝΦΙΑ, είναι από τώρα βεβαιωμένος φόρος κάτι που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι επιστροφών έχουν ως μόνη λύση τους συμψηφισμούς.

Και μέσω τραπεζών

Ωστόσο για όσους επιθυμούν περισσότερες δόσεις δίνεται στους φορολογουμένους η επιλογή να προκαταβάλουν τον φόρο με την πιστωτική τους κάρτα. Τη δυνατότητα αυτή προσφέρουν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας.
Επιπλέον, οι κάτοχοι καρτών μπορούν να πληρώνουν απευθείας από τον λογαριασμό τους στο Taxisnet, χωρίς να χρειαστεί να συνδεθούν στο e-banking ή το κατάστημα της τράπεζας. Η συγκεκριμένη μέθοδος πληρωμής, η οποία παρέχεται περίπου έναν χρόνο, προσφέρει το πλεονέκτημα ότι το ποσό πιστώνεται απευθείας στο σύστημα, χωρίς καθυστερήσεις, και ο φορολογούμενος μπορεί να εκδώσει την ίδιας στιγμή φορολογική ενημερότητα.
Οι επιλογές που προσφέρουν οι τράπεζες για την πληρωμή των οφειλών στο Δημόσιο με πιστωτική κάρτα.
Προϋπόθεση για να είναι οι δόσεις άτοκες, είναι ο κάτοχος θα πληρώνει ολόκληρη τη δόση της κάρτας κάθε μήνα, αλλιώς θα επιβαρυνθεί με τα «τσουχτερά» επιτόκια.
Δείτε εδώ πίνακες με τις κατώτερες τιμές σε κάθε περιοχή (παρακάτω, οι πίνακες με τις ανώτερες τιμές)
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ




ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 257,75 950 257,75
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 257,75 950 257,75
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 257,75 900 257,75
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 257,75 900 257,75
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 257,75 1050 257,75
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 257,75 900 257,75
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1050 328,86 1050 257,75
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 900 257,75 950 257,75
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 700 248,86 800 257,75
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 900 257,75 1000 257,75
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1200 328,86 1250 328,86
ΑΙΓΑΛΕΩ 800 257,75 800 257,75
ΑΛΙΜΟΣ 1250 328,86 1300 328,86
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1250 328,86 1400 328,86
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1100 328,86 1350 328,86
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1250 328,86 1400 328,86
ΒΥΡΩΝΑΣ 900 257,75 900 257,75
ΓΑΛΑΤΣΙ 950 257,75 1000 257,75
ΓΛΥΦΑΔΑ 1250 328,86 1400 328,86
ΔΑΦΝΗ 950 257,75 1000 257,75
ΕΚΑΛΗ 1700 399,96 1900 399,96
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1200 328,86 1400 328,86
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1200 328,86 1250 328,86
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1200 328,86 1200 328,86
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1050 328,86 1100 328,86
ΙΛΙΟΝ 750 248,86 850 257,75
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 950 257,75 950 257,75
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1000 257,75 1050 257,75
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 750 248,86 800 257,75
ΚΗΦΙΣΙΑ 1050 328,86 1100 328,86
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1100 328,86 1150 328,86
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1250 328,86 1300 328,86
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 900 257,75 950 257,75
ΜΟΣΧΑΤΟ 950 257,75 1050 257,75
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1150 328,86 1400 328,86
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 900 257,75 900 257,75
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1200 328,86 1300 328,86
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 950 257,75 1000 257,75
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 850 257,75 900 257,75
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 900 257,75 950 257,75
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1450 328,86 1450 328,86
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1250 328,86 1300 328,86
ΠΑΠΑΓΟΥ 2050 533,28 2050 533,28
ΠΕΝΤΕΛΗ 1750 399,96 1800 399,96
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 750 248,86 850 257,75
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 900 257,75 950 257,75
ΠΕΥΚΗ 1250 328,86 1300 328,86
ΤΑΥΡΟΣ 800 257,75 800 257,75
ΥΜΗΤΤΟΣ 1050 328,86 1150 328,86
ΦΙΛΟΘΕΗ 2300 533,28 2400 533,28
ΧΑΪΔΑΡΙ 850 257,75 850 257,75
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1200 328,86 1250 328,86
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1200 328,86 1250 328,86
ΨΥΧΙΚΟ 2950 675,49 2900 675,49





ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ




ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 700 248,86 750 248,86
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 700 248,86 700 248,86
ΑΙΓΙΝΑ 900 257,75 900 257,75
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 650 248,86 700 248,86
ΓΑΛΑΤΑΣ 900 257,75 900 257,75
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 700 248,86 800 257,75
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 600 248,86 600 248,86
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 700 248,86 800 257,75
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 900 257,75 950 257,75
ΜΕΘΑΝΑ 800 257,75 850 257,75
ΝΙΚΑΙΑ 800 257,75 850 257,75
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 900 257,75 950 257,75
ΠΕΡΑΜΑ 600 248,86 750 248,86
ΠΟΡΟΣ 850 257,75 900 257,75
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 650 248,86 650 248,86
ΣΕΛΗΝΙΑ 550 248,86 600 248,86
ΣΠΕΤΣΕΣ 950 257,75 1000 257,75
ΥΔΡΑ 1200 328,86 1250 328,86










ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ



ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 900 257,75 950 257,75
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1000 257,75 1050 257,75
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1050 328,86 1050 257,75
ΑΝΘΟΥΣΑ 900 257,75 900 257,75
ΑΝΟΙΞΗ 1200 328,86 1200 328,86
ΑΡΤΕΜΙΔΑ 700 248,86 750 248,86
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 850 257,75 800 257,75
ΑΧΑΡΝΕΣ 700 248,86 700 248,86
ΒΑΡΗ 1100 328,86 1150 328,86
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 650 248,86 650 248,86
ΒΟΥΛΑ 1550 399,96 1550 399,96
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2150 533,28 2400 533,28
ΓΕΡΑΚΑΣ 1050 328,86 1100 328,86
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 1000 257,75 1100 328,86
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 650 248,86 700 248,86
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 900 257,75 900 257,75
ΔΡΟΣΙΑ 1350 328,86 1400 328,86
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1100 328,86 1150 328,86
ΚΑΛΑΜΟΣ 750 248,86 750 248,86
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 750 248,86 750 248,86
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) 1000 257,75 1050 257,75
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 700 248,86 750 248,86
ΚΕΡΑΤΕΑ 750 248,86 900 257,75
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 900 257,75 1000 257,75
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 900 257,75 950 257,75
ΚΟΡΩΠΙ 900 257,75 950 257,75
ΛΑΥΡΙΟ 650 248,86 650 248,86
ΛΑΓΟΝΗΣΙ 1100 328,86 1100 328,86
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 600 248,86 750 248,86
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 800 257,75 800 257,75
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ 1100 328,86 1100 328,86
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 900 257,75 950 257,75
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 900 257,75 950 257,75
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1000 257,75 1050 257,75
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 650 248,86 650 248,86
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 900 257,75 900 257,75
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 800 257,75 800 257,75
ΠΑΙΑΝΙΑ 900 257,75 900 257,75
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1100 328,86 1100 328,86
ΠΑΛΛΗΝΗ 1050 257,75 1200 257,75
ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 1900 399,96 1900 399,96
ΠΙΚΕΡΜΙ 950 257,75 1000 257,75
ΡΑΦΗΝΑ 1250 328,86 1250 328,86
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 950 257,75 1100 328,86
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1250 328,86 1350 328,86
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ 900 257,75 900 257,75
ΣΤΑΜΑΤΑ 1200 328,86 1300 328,86
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 650 248,86 700 248,86
ΩΡΩΠΟΣ 650 248,86 750 248,86










ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ



ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 700 248,86 700 248,86
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 600 248,86 600 248,86
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 650 248,86 700 248,86
ΒΙΛΙΑ 800 257,75 800 257,75
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 650 248,86 700 248,86
ΕΡΥΘΡΕΣ 600 248,86 600 248,86
ΖΕΦΥΡΙ 650 248,86 650 248,86
ΚΙΝΕΤΑ 750 248,86 800 248,86
ΜΑΓΟΥΛΑ 700 248,86 750 248,86
ΜΑΝΔΡΑ 650 248,86 650 248,86
ΜΕΓΑΡΑ 600 248,86 600 248,86
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 650 248,86 800 257,75
ΝΕΟ ΜΕΛΙ 600 248,86 650 248,86
ΟΙΝΟΗ 650 248,86 700 248,86
ΠΑΧΗ 650 248,86 700 248,86
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 750 248,86 750 248,86
ΦΥΛΗ 750 248,86 800 257,75





ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1100 328,86 1000 257,75
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 900 257,75 900 257,75
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 950 257,75 1000 257,75
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1250 328,86 1250 328,86
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1050 328,86 1100 328,86
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 650 248,86 600 248,86
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 800 257,75 900 257,75
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 550 248,86 550 248,86
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 850 257,75 900 257,75
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 750 248,86 750 248,86
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 650 248,86 700 248,86
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 750 248,86 800 248,86
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 650 248,86 600 248,86
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 650 248,86 600 248,86
ΕΞΟΧΗ 650 248,86 700 248,86
ΕΠΑΝΟΜΗ 650 248,86 600 248,86
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 650 248,86 650 248,86
ΕΥΟΣΜΟΣ 750 248,86 750 248,86
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 650 248,86 650 248,86
ΘΕΡΜΗ 1000 257,75 1050 257,75
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1200 328,86 750 328,86
ΚΑΡΔΙΑ 700 248,86 750 248,86
ΚΙΣΣΟΣ 750 248,86 750 248,86
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 500 177,76 550 177,76
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 600 248,86 650 248,86
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 600 248,86 550 177,76
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 700 248,86 700 248,86
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 750 248,86 750 248,86
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 750 248,86 750 248,86
ΝΕΑΠΟΛΗ 900 257,75 850 257,75
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1050 328,86 1050 257,75
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 800 257,75 800 257,75
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2050 533,28 1950 399,96
ΠΕΡΑΙΑ 850 257,75 850 257,75
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 850 257,75 850 257,75
ΠΟΛΙΧΝΗ 650 248,86 600 248,86
ΠΥΛΑΙΑ 950 257,75 1050 257,75
ΣΙΝΔΟΣ 500 177,76 550 177,76
ΣΤΑΥΡΟΣ 600 248,86 800 257,75
ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 650 248,86 650 248,86
ΣΥΚΕΕΣ 750 248,86 850 257,75
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 850 257,75 850 257,75
ΤΡΙΑΔΙ 900 257,75 900 257,75
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 950 257,75 1050 257,75
ΤΡΙΛΟΦΟ 800 257,75 900 257,75
ΦΙΛΥΡΟ 650 248,86 700 248,86
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 500 177,76 500 177,76
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 550 248,86 600 248,86
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 650 248,86 650 248,86
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 800 257,75 900 257,75





ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ



ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 650 248,86 1000 257,75
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 248,86 550 248,86
ΑΙΓΙΟ 600 248,86 600 248,86
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 800 257,75 800 257,75
ΑΜΦΙΣΣΑ 600 248,86 600 248,86
ΑΝΔΡΟΣ-ΧΩΡΑ 1100 328,86 1000 328,86
ΑΡΑΧΩΒΑ 850 257,75 950 257,75
ΑΡΓΟΣ 600 248,86 650 248,86
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 650 248,86 700 248,86
ΑΡΤΑ 600 248,86 600 248,86
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 600 248,86 600 248,86
ΒΕΡΟΙΑ 650 248,86 650 248,86
ΒΟΛΟΣ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 650 248,86 600 248,86
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 600 248,86 600 248,86
ΓΡΕΒΕΝΑ 550 248,86 550 248,86
ΔΡΑΜΑ 600 248,86 600 248,86
ΕΔΕΣΣΑ 600 248,86 600 248,86
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 600 248,86 850 248,86
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 600 248,86 800 248,86
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 600 248,86 650 248,86
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 800 257,75 850 257,75
ΘΗΒΑ 650 248,86 600 248,86
ΘΗΡΑ-ΦΗΡΑ 1300 328,86 1350 328,86
ΘΗΡΑ-ΟΙΑ 1450 328,86 1800 399,96
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 800 257,75 800 257,75
ΚΑΒΑΛΑ 750 248,86 750 248,86
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 650 248,86 700 248,86
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 600 248,86 650 248,86
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 600 248,86 550 248,86
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 600 248,86 650 248,86
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 600 248,86 600 248,86
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 700 248,86 700 248,86
ΚΕΡΚΥΡΑ 1050 328,86 1200 328,86
ΚΙΛΚΙΣ 600 248,86 600 248,86
ΚΟΖΑΝΗ 700 248,86 600 248,86
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 700 248,86 700 248,86
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 800 257,75 800 257,75
ΚΩΣ 600 248,86 650 248,86
ΛΑΜΙΑ 650 248,86 650 248,86
ΛΑΡΙΣΑ 650 248,86 700 248,86
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 650 248,86 700 248,86
ΛΕΥΚΑΔΑ 750 248,86 800 257,75
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 800 257,75 900 257,75
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 600 248,86 600 248,86
ΜΥΚΟΝΟΣ 2350 533,28 3200 817,70
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 550 248,86 800 248,86
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 700 248,86 750 248,86
ΝΑΞΟΣ 900 257,75 900 257,75
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 650 248,86 750 248,86
ΝΑΥΠΛΙΟ 900 257,75 900 257,75
ΞΑΝΘΗ 700 248,86 700 248,86
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 550 248,86 500 248,86
ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1050 328,86 1400 328,86
ΠΑΡΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ 1000 257,75 1200 257,75
ΠΑΤΡΑ 600 248,86 650 248,86
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 800 257,75 900 257,75
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 600 248,86 600 248,86
ΠΡΕΒΕΖΑ 600 248,86 600 248,86
ΠΥΡΓΟΣ 750 248,86 650 248,86
ΡΕΘΥΜΝΟ 800 257,75 850 257,75
ΡΟΔΟΣ 950 257,75 850 257,75
ΣΠΑΡΤΗ 600 248,86 650 248,86
ΣΕΡΡΕΣ 650 248,86 650 248,86
ΤΗΝΟΣ 800 257,75 1250 328,86
ΤΡΙΚΑΛΑ 650 248,86 600 248,86
ΤΡΙΠΟΛΗ 650 248,86 700 248,86
ΦΛΩΡΙΝΑ 600 248,86 600 248,86
ΧΑΛΚΙΔΑ 700 248,86 700 248,86
ΧΑΝΙΑ 850 257,75 1000 257,75
ΧΙΟΣ 750 248,86 800 257,75

Δείτε εδώ τους πίνακες με τις ανώτερες τιμές ζώνης σε κάθε περιοχή
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ




ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 7000 1155,44 8450 1155,44
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 8500 1155,44 9000 1155,44
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2300 533,28 2350 533,28
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1200 328,86 1200 328,86
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1250 328,86 1250 328,86
