| ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ||
| 1 | ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 579 |
| 2 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 527 |
| 3 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 515 |
| 4 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 357 |
| 5 | ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 303 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 289 |
| 7 | ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 289 |
| 8 | ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ | 289 |
| 9 | ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 276 |
| 10 | ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 273 |
| 11 | ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 268 |
| 12 | ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 255 |
| 13 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 254 |
| 14 | ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 242 |
| 15 | ΣΤΙΓΚΑ-ΖΩΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 219 |
| 16 | ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΣ | 205 |
| 17 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 198 |
| 18 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 192 |
| 19 | ΤΙΛΙΓΑΔΑ-ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΓΙΑΣΕΜΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 188 |
| 20 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 174 |
| 21 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 169 |
| 22 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΩΜΑ | 167 |
| 23 | ΜΑΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 165 |
| 24 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 164 |
| 25 | ΚΟΥΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 162 |
| 26 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 157 |
| 27 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 156 |
| 28 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 148 |
| 29 | ΔΕΛΕΝΙΚΑ-ΤΣΙΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 144 |
| 30 | ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 133 |
| 31 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ | 119 |
| 32 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 118 |
| 33 | ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 113 |
| 34 | ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 103 |
| 35 | ΣΟΥΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 92 |
| 36 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 88 |
| 37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 82 |
| 38 | ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 77 |
| 39 | ΧΑΤΖΗΜΩΡΑΚΗ-ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΥΛΒΙΑ του ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ | 72 |
| 40 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 40 |
| 41 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 |
| Δημ.Κοινότητα ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | ||
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 338 |
| 2 | ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 256 |
| 3 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑΣ | 208 |
| 4 | ΒΑΡΔΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 194 |
| 5 | ΚΡΕΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 147 |
| 6 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΚΟΥ ΤΡΩΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 86 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ||
| 1 | ΦΙΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 36 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 36 |
| 3 | ΜΠΑΜΠΑΟΥΣΗ-ΠΟΛΥΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 9 |
| 4 | ΣΤΑΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΝΥΔΡΟΥ | ||
| 1 | ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 33 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 16 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΥΛΑΚΙΟΥ | ||
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27 |
| 2 | ΣΙΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5 |
| 3 | ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 |
| 4 | ΨΩΜΑ ΑΓΟΡΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΧΙΝΟΥ | ||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 51 |
| 2 | ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 38 |
| 3 | ΦΛΩΡΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 36 |
| 4 | ΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΧΛΑΔΙΟΥ | ||
| 1 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 22 |
| 2 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 14 |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 |
| 4 | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 7 |
| Τοπ.Κοινότητα ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | ||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 59 |
| 2 | ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 |
| 3 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 4 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 4 |
| Τοπ.Κοινότητα ΓΛΥΦΑΣ | ||
| 1 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 112 |
| 2 | ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 42 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 37 |
| 4 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 5 |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | ||
| 1 | ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 82 |
| 2 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 33 |
| 3 | ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 16 |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 |
| Τοπ.Κοινότητα ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 37 |
| 2 | ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 17 |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΥΛΩΝ | ||
| 1 | ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ | 52 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΟΥ-ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 25 |
| 3 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 21 |
| Τοπ.Κοινότητα ΝΕΡΑΙΔΑΣ | ||
| 1 | ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 |
| 2 | ΜΠΑΚΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22 |
| Τοπ.Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ | ||
| 1 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 46 |
| 2 | ΚΟΛΙΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41 |
| 3 | ΙΝΤΖΙΚΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 27 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 13 |
| Τοπ.Κοινότητα ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | ||
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΧΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 170 |
| 2 | ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 |
| 3 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 16 |
| 4 | ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 |
| Τοπ.Κοινότητα ΡΑΧΩΝ | ||
| 1 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 86 |
| 2 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 56 |
| 3 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 45 |
| 4 | ΓΚΕΛΑΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
| Τοπ.Κοινότητα ΣΠΑΡΤΙΑΣ | ||
| 1 | ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 144 |
| 2 | ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18 |
| 3 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΤΑΖΗ | 11 |
Όλα τα νέα της Ανατολικής Φθιώτιδας πολιτικά και άλλα από το κεφαλοχώρι της. Βήμα επικοινωνίας σε όλους εσάς. Γράψτε μας την άποψή σας, την καταγγελία σας, την διαφωνία σας, και αποστείλατε στο vassilis.axelis@gmail.com "Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες".(Βολταίρος) Το ιστολόγιο απευθύνεται σε νοήμονες πολίτες.
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010
Σταυροί προτίμησης υποψηφίων Απόστολου Γκλέτσου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σεβαστείτε το ελεύθερο βήμα σχολιασμού και διαλόγου. Ανωνυμία δεν σημαίνει και ασυδοσία.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Σημείωση : Κάθε υβριστικό , προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται...
Σχόλια με ονομαστικές αναφορές που περιέχουν ατεκμηρίωτες καταγγελίες θα διαγράφονται.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.